Los nuevos Reno 10 Series llegan al mercado con unas cámaras que buscan competir por se los mejores de la gama alta. ¿Lo conseguirán?.
bdnf
Oppo Reno 10 Series
Diseño

OPPO RENO10 | OPPO RENO10 PRO | OPPO RENO10 PRO+ | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 162,4 × 74,2 × 7,58 mm | 163 x 74 x 7,68 mm | 162,9 x 74 x 8,28 mm |
Peso | 180 gramos | 186 gramos | 194 gramos |
Pantalla | AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco de 120 Hz | OLED de 6,7 pulgadas resolución 1.5K Tasa de refresco de120 Hz | 6,7 pulgadas resolución 1.5K OLED Tasa de refresco de120 Hz |
Como se puede ver sobre el papel, estamos ante dispositivos de grandes dimensiones que cuentan con una pantalla curva, con un agujerito en la misma para albergar la cámara frontal. En la parte trasera de los 3 modelos nos encontramos con un módulo de cámaras bastante llamativo.
Algo que nos llama la atención, es que todos los modelos vienen con una tasa de refresco de 120 Hz, algo que va a ayudar a la fluidez de los mismos.
Especificaciones

OPPO RENO10 | OPPO RENO10 PRO | OPPO RENO10 PRO+ | |
---|---|---|---|
Procesador | Snapdragon 778G | Dimensity 8200 | Snapdragon 8+ Gen1 |
Memoria RAM | 8 ó 12 GB | 16 GB | 16 GB |
Almacenamiento interno | 256 ó 512 GB | 256 ó 512 GB | 256 ó 512 GB |
Sistema Operativo | Android 13 ColorOS 13.1 | Android 13 ColorOS 13.1 | Android 13 ColorOS 13.1 |
Cámaras traseras | Principal: 64 Mpx y f/1.7 Angular: 8 Mpx y f/2.2 Telefoto: 32 Mpx | Principal: 50 Mpx y f/1.8 Angular: 8 Mpx y f/2.2 Telefoto: 32 Mpx | Principal: 50 Mpx y f/1.8 Angular: 8 Mpx y f/2.2 Telefoto: 64 Mpx |
CÁMARA FRONTAL | 32 Mpx y f/2.4 | 32 Mpx y f/2.4 | 32 Mpx y f/2.4 |
BATERÍA | 4.600 mAh Carga rápida de 80W | 4.600 mAh Carga rápida de 100W | 4.700 mAh Carga rápida de 100W |
PRECIO | Desde 329€ | Desde 461€ | Desde 514€ |
Después de ver la lista de las especificaciones del los Oppo Reno 10 Series, podemos asegurar que estos contarán con un rendimiento muy bueno para el día a día. También tendremos unas cámaras que permitirán, a los más exigentes, tomar muy buenas fotos en cualquier condición.
Si no fijamos en la autonomía de los 3 smartphones, deciros que llegaremos al final del día sin problemas. Si algún usuario más exigente necesitase pasar por el cargado, gracias a los 80W y 100W de carga rápida podremos tener una carga extra, en pocos minutos, que nos permitirá llegar sin problemas al final del día.
Para finalizar, queremos hacer hincapié en que la compañía de Oppo ha visto que cada vez los usuarios necesitan mayor almacenamiento y por ello han eliminado las versiones de 64 GB y 128 GB. Es cierto que los 64 GB cada vez se ven menos en la gama media-alta.