¿Tenías ganas de ver ya la presentación de los iPhone 14 Serie? En esta entrada te contamos todos los detalles al respecto.
Ya presentación se llevó a cabo en el día de ayer, 7 de Septiembre de 2022 en el Apple Park en Cupertino, California. En ella pudimos ver un nuevo Apple Watch Ultra, pensado para deportistas que quieren tener un control más exhaustivo de sus mediciones a lo largo de toda la actividad. También se presentaron los nuevos Airpods Pro 2, los cuales ya iba siendo hora que se renovasen pues llevábamos con la primera generación desde finales de octubre de 2019.
Presentación de los iPhone 14 Series
En esta entrada simplemente os queremos hablaros de los iPhone 14, dejaros una tabla con las especificaciones y contaros detalles interesantes como la adaptación del Notch a las apps o la incorporación de la conexión satelital.
Diseño

Para empezar, como ya es habitual, vamos a hablaros del diseño de estos nuevos dispositivos de Apple. En la parte frontal solo nos encontramos cambios en las versiones PRO, donde se puede ver como han implementado un cambio en el diseño del notch, del cual te hablaré más adelante. Ahora bien, si miramos la parte trasera podemos como prácticamente no ha cambiado nada y se mantiene el mismo diseño que ya nos encontrábamos en los anteriores iPhone 13.
En cuanto al Notch, en las versiones Pro ya no está pegado completamente a la parte superior del terminal y la franja negra del mismo se adaptar para mostrarnos más o menos información, dependiendo de la aplicación en la que nos encontremos en cada momento.
Especificaciones
A continuación pasamos a dejaros una tabla con las especificaciones al completo del iPhone 14 Plus y iPhone 14 para que les podáis comparar de una forma rápida y sencilla. También vais a tener la tabla comparativa del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.
IPHONE 14 | IPHONE 14 PLUS | |
---|---|---|
ACABADO | Diseño de vidrio y aluminio Morado, azul, negro, blanco, rojo | Diseño de vidrio y aluminio Morado, azul, negro, blanco, rojo |
ALMACENAMIENTO | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 203 gramos | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 gramos |
PANTALLA | Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.778 x 1.284 píxeles) 458 ppp True-Tone HDR 800 nits | Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas Resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles) 460 ppp True-Tone HDR 800 nits |
PROCESADOR | Apple A15 Bionic GPU cuatro núcleos Neural Engine | Apple A15 Bionic GPU cuatro núcleos Neural Engine |
CÁMARAS TRASERAS | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y FOV 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,5 Vídeo: 4K Dolby Vision | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y FOV 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,5 Vídeo: 4K Dolby Vision |
CÁMARA DELANTERA | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 |
AUTONOMÍA | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo Carga rápida 20W Carga inalámbrica 7,5W Carga MagSafe 15W | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo Carga rápida 20W Carga inalámbrica 7,5W Carga MagSafe 15W |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 | iOS 16 |
CONECTIVIDAD | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM |
OTROS | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby Atmos | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby Atmos |
PRECIO | Desde 1.159 euros | Desde 1.009 euros |

IPHONE 14 PRO | IPHONE 14 PRO MAX | |
---|---|---|
ALMACENAMIENTO | 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB |
DIMENSIONES Y PESO | 173 gramos | 245 gramos |
PANTALLA | 6,1 pulgadas, 2.532 x 1.170 píxeles, 460ppiSuper Retina XDR con ProMotion hasta 120 HzFunción de siempre encendido2.000 nits | 6,7 pulgadas, 2.778 x 1.284 píxeles, 460ppiSuper Retina XDR con ProMotion hasta 120 HzFunción de siempre encendido2.000 nits |
PROCESADOR | A16 Bionic | A16 Bionic |
CÁMARAS TRASERAS | Cámara triple de 48 Mpx con gran angular, zoom y ultra gran angular Vídeo: 4K Dolby Vision | Cámara triple de 48 Mpx con gran angular, zoom y ultra gran angularVídeo: 4K Dolby Vision |
CÁMARA DELANTERA | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/2,2 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/2,2 |
AUTONOMÍA | 3200 mAhCarga rápida con cable Lightning a USB-C y adaptador compatible | 4323 mAhCarga rápida con cable Lightning a USB-C y adaptador compatible |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 | iOS 16 |
CONECTIVIDAD | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM |
OTROS | Resistencia IP68 FaceID Altavoces estéreo Dolby Atmos | Resistencia IP68 FaceID Altavoces estéreo Dolby Atmos |
PRECIO | Desde 1.319€ | Desde 1.469€ |
Como último detalle que nos parece muy buena decisión por parte de Apple, es la posibilidad de contar con conexión satelital para que en aquellos casos que no contemos con señal de nuestra operadora móvil, podamos seguir comunicándonos ante cualquier emergencia.