El Xiaomi 13 y 13 Pro han sido presentados con un diseño bastante peculiar y unas de las mejores especificaciones del mercado.
Los nuevos terminales de la compañía china ha sido presentado esta misma semana y por lo tanto, ya podemos daros todos los detalles sobre ellos.
Presentación del Xiaomi 13 y 13 Pro
Diseño

El apartado del diseño es uno de los que más nos ha llamado la atención por su alto parecido al iPhone 14, con los bordes planos. Se parece en todo menos en el módulo de las cámaras que nos recuerda más a un gama alta de la compañía coreana Samsung.
XIAOMI 13 | XIAOMI 13 PRO | |
---|---|---|
Pantalla | AMOLED de 6,36″ con tasa de refresco de 120 Hz Resolución FullHD+ | AMOLED de 6,73″ con tasa de refresco variable de 10 a 120 Hz Resolución 2K |
Dimensiones | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm o 8.1 mm | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm o 8.7 mm |
Peso | 185 gramos | 210 ó 229 gramos |
Como se puede ver en la tabla anterior estamos ante un Xiaomi 13 con unas dimensiones no tan grandes como nos tiene acostumbrados la compañía. El Xiaomi 13 Pro ya es más grande y cuenta con un peso considerable. Todo ello viene condicionado por su amplia batería, de la que hablaremos más adelante y de los materiales de construcción.
Especificaciones

XIAOMI 13 | XIAOMI 13 PRO | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
Memoria | 8 ó 12 GB LPDDR5 | 8 ó 12 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 / 256 / 512 GB UFS 4.0 (no ampliables) | 128 / 256 / 512 GB UFS 4.0 (no ampliables) |
Cámara trasera | Principal: 50 Mpx y focal f/1.9 Telefoto: 10 MP y focal f/2.0 Ultra gran angular: 12 Mpx y focal f/2.2 | Principal: 50 MP y focal f/1.9 Telefoto: 50 MP y focal f/1.9 Ultra gran angular: 50 Mpx y focal f/2.2 |
Grabación de vídeo | 8K a 24 FPS 4K a 60 FPS 1080 a 240 FPS | 8K a 30 FPS 4K a 60 FPS 1080 a 240 FPS |
Cámara frontal | 32 Mpx con focal f/2.2 | 32 Mpx |
Batería | 4.500 mAh Carga rápida de 67W Carga rápida inalámbrica de 50W Carga inalámbrica inversa de 10W | 4.820 mAh Carga rápida de 120W Carga rápida inalámbrica de 50W Carga inalámbrica inversa de 10 |
Otros | Lector de huellas bajo la pantalla | Lector de huellas bajo la pantalla |
Sistema Operativo | Android 13 bajo MIUI 14 | Android 13 bajo MIUI 14 |
Precio | A partir de 545€ | A partir de 680€ |
En cuanto a las especificaciones que podemos ver sobre el papel, vemos que contamos con el mejor procesador del mercado y una GPU espectacular. Esto, acompañado de la tasa de refresco de 120 Hz nos va a permitir disfrutar de cualquier app y videojuego sin ningún tipo de lag y con una increíble fluidez.
En cuanto a la batería, tenemos que esperar a ver las primeras pruebas para poder comprobar si la capa de personalización de Miui 14 está bien optimizada y nos da una buena autonomía.
Precios de los Xiaomi 13 y 13 Pro
Xiaomi 13
- Xiaomi 13 de 8 GB + 128 GB: 545€
- Xiaomi 13 de 8 GB + 256 GB: 586€
- Xiaomi 13 de 12 GB + 256 GB: 627€
- Xiaomi 13 de 12 GB + 512 GB: 682€
Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Pro de 8 GB + 128 GB: 682€
- Xiaomi 13 Pro de 8 GB + 256 GB: 736€
- Xiaomi 13 Pro de 12 GB + 256 GB: 791€
- Xiaomi 13 Pro de 12 GB + 512 GB: 859€